1. Sports Card, Stephen Diggs, 146
2. Sports Card, Russell Wilson, 4
3. Sports Cards, 7 (Seven) Johnny Bench, Number 380 Baseball Cards, 4 clear plastic card holders, one clear lightweight plastic bag baring the label AUC # 3131 LOT # 64 c35
4. Sports Card, Justin Jefferson, NO. 430
5. Sports Card, Triston Casas, 988-TC
6. Sports Card, Shohei Ohtani, NO. ES2
7. Sports Cards, Stephen Diggs, 59
8. Sports Card, Stephen Diggs, SE-6
9. Sports Card, Stephen Diggs, 52
10. Sports Card, Grayson Rodriguez, 988-GR
11. Sports Card, Justin Jefferson, No. 14
12. Sports Card, Shohei Ohtani, 50
13. Sports Card, Shohei Ohtani, T84-17
14. Sports Card, Shohei Ohtani, 600
15. Sports Card, Muhsin Muhammad, 63
16. Sports Cards, 1962, National League E.R.A. Leaders, 5
17. Sports Card, Ed, Matthews, Z13751, 200
18. Sports Card, Hoyt Wilhelm, Z13756, 276
19. Sports Card, Earl Thomas, Score, 337
20. Sports Card, John Powell, Baltimore Orioles, 99
21. Sports Card, 1959, Abe Woodson, 24187362
22. Sports Card, 1963, Bob Buhl, 57885727
23. Sports Card, 1989, Pete Rose, 55388438
24. 1963, National League Strikeout Leaders, 5
25. Sports Card, 2019, Vladimir Guerrero JR., 51391168
26. Sports Card, 1963. Checklist 353-429, 57897974
27. Sports Card, 1963, Danny Murtaugh, 57885708
28. Sports Card, 1963, Jim Perry, 57885705
29. Sports Card, 1990, Roger Clemons, 81423301
30. Sports Card, 1965, B. Roman / B. Brubaker, 57432031
31. Sports Card, 2010, Mike Trout, 48972229
32. Sports Card, 2012-2013, #12 Kawhi Leonard, 0012589016
33. Sports Card, 2018, Rafael Devers, 44427720
34. Sports Card, 1991, Magic Johnson, 52646292
35. Sports Card, 1992, Roger Clemens, 55388516
36. Sports Card, 1990, Nolan Ryan, 26546409
37. Sports Card, 1989, Reggie White, 55508602
38. Sports Card,1977, Jerry Terrell, 14935240
39. Sports Card, 2019, Anthony Davis, 52873796
40. Sports Card, 1955, Lynn Chadnois, 15494283
41. Sports Card, Bob Clemente, Auc # 3131, Lot # 197 c50
42. Sports Card, 2017, Luke Kennard, 54835530
43. Sports Card, 1999, Tim Duncan, 46664566
44. Sports Card, 2019, Anthony Davis, 52796462
45. Sports Card, Tom Brady, 2010 NFL League MVP, 240
46. Sports Card, 2018, Michael Jordan, 49920738
47. Sports Card, 1989, Steve Largent, 55508615
48. Sports Card, 2018, Stephen Curry, 51418333
49. Sports Card, 2013 Corey Seager, 27353480
50. Sports Card, 1980, Tom Buskey, 23201849
51. Sports Card, 1977, Cliff Johnson, 24014721
52. Sports Card, 1979, Virgil Livers, 23395626
53. Sports Card, 1989, Ken Griffey JR., 56238956
54. Sports Card, 1999, Kurt Warner, 11485009
55. Sports Card, 1963, Gary Bell, 57885752
56. Sports Card, 1989, Jerry Rice, 55508604
57. Sports Card, 1989, Doug Williams, 55508620
58. Sports Card, 1989, Tim Brown, 55508603
59. Sports Card, 2019, Luka Doncic, 52298284
60. Sports Card, 1963, Al Jackson, 57885748
61. Sports Card, 1969, Willie Mays, 41065897
62. Sports Card, 1971, Pete Maravich, 04114800
63. Sports Card, 1963 Joe Pepitone, 57885731
64. Sports Card, 2004, Albert Pujols, 81756574
65. Sports Card, 1963, Jim Duffalo, 57897970
66. Sports Card: 1990 Charles Barkley 5739309
|
N/A |
Various |
P.O. Box 512255
Los Angeles, CA 90051-0255
|
SA Barnes |